2021-01-27 (三) |
||||||||
班次 | 起站/迄站 | 出發/抵達 | 數量 | 原票價 | 售價 | 票種 | 取票方式 | |
157© | 台北 - 左營 | 19:31 - 21:05 | 3 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
249 | 台北 - 左營 | 18:51 - 20:30 | 8 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
0861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⭐157 | 台北 - 左營 | 19:31 - 21:05 | 1 |
|
1,192 | 8折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
⭐862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
2021-01-28 (四) |
||||||||
班次 | 起站/迄站 | 出發/抵達 | 數量 | 原票價 | 售價 | 票種 | 取票方式 | |
850© | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 10 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
160© | 左營 - 台北 | 20:55 - 22:29 | 10 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
294© | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
813© | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1302 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
845© | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
861© | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 10 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
853 | 台北 - 左營 | 19:11 - 21:25 | 8 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
161 | 台北 - 左營 | 20:31 - 22:05 | 8 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
®803 | 台北 - 左營 | 06:26 - 08:40 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
®333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®606 | 左營 - 台北 | 07:00 - 08:59 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
*148 | 左營 - 台北 | 17:55 - 19:29 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
0849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
1302 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 6 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
0850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 6 |
|
968 | 65折 | 超商自取 | 明細 |
♥333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 2 |
|
968 | 65折 | 超商自取 | 明細 |
⍥849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1302 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
803 | 台北 - 左營 | 06:26 - 08:40 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 1 |
|
968 | 65折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
♥813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
161 | 台北 - 左營 | 20:31 - 22:05 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥821 | 台北 - 左營 | 11:11 - 13:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
249 | 台北 - 左營 | 18:51 - 20:30 | 3 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥841 | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 4 |
|
968 | 65折 | 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
12®2 | 左營 - 台北 | 06:25 - 08:04 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
2021-01-29 (五) |
||||||||
班次 | 起站/迄站 | 出發/抵達 | 數量 | 原票價 | 售價 | 票種 | 取票方式 | |
333© | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 4 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
833 | 台北 - 左營 | 14:11 - 16:25 | 4 |
|
1,192 | 8折 | 超商自取 | 明細 |
⛄149 | 台北 - 左營 | 17:31 - 19:05 | 2 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 超商自取 | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1682 | 左營 - 台北 | 19:35 - 21:33 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
802 | 左營 - 台北 | 06:15 - 08:29 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
1302 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
0300 | 左營 - 台北 | 06:00 - 07:44 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 8 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
822 | 左營 - 台北 | 11:25 - 13:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
833 | 台北 - 左營 | 14:11 - 16:25 | 8 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
13®2 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®300 | 左營 - 台北 | 06:00 - 07:44 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍613 | 台北 - 左營 | 08:21 - 10:20 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0684 | 左營 - 台北 | 20:00 - 21:59 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0829 | 台北 - 左營 | 13:11 - 15:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 21:55 - 23:59 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 11:25 - 13:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
珍834 | 左營 - 台北 | 14:25 - 16:39 | 3 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
12®2 | 左營 - 台北 | 06:25 - 08:04 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥822 | 左營 - 台北 | 11:25 - 13:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
803 | 台北 - 左營 | 06:26 - 08:40 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 07:11 - 09:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
1682 | 左營 - 台北 | 19:35 - 21:33 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 14:11 - 16:25 | 7 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
0822 | 左營 - 台北 | 11:25 - 13:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
나854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
822 | 左營 - 台北 | 11:25 - 13:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 9 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
157 | 台北 - 左營 | 19:31 - 21:05 | 2 |
|
1,490 | 原價 | QR Code 超商自取 | 明細 |
833 | 台北 - 左營 | 14:11 - 16:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
837 | 台北 - 左營 | 15:11 - 17:25 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥606 | 左營 - 台北 | 07:00 - 08:59 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1202 | 左營 - 台北 | 06:25 - 08:04 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥606 | 左營 - 台北 | 07:00 - 08:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 4 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍829 | 台北 - 左營 | 13:11 - 15:25 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍625 | 台北 - 左營 | 10:21 - 12:20 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍821 | 台北 - 左營 | 11:11 - 13:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍838 | 左營 - 台北 | 15:25 - 17:39 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:38 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
*684 | 左營 - 台北 | 20:00 - 21:59 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
*854 | 左營 - 南港 | 19:41 - 21:50 | 1 |
|
994 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1682 | 左營 - 台北 | 19:35 - 21:33 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
*678 | 左營 - 台北 | 19:13 - 21:10 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
*846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1202 | 左營 - 台北 | 06:25 - 08:04 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
豪687 | 台北 - 左營 | 20:46 - 22:45 | 8 |
|
1,341 | 9折 | QR Code | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 5 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
⚡850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⚡809 | 台北 - 左營 | 08:11 - 10:25 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1305 | 台北 - 左營 | 08:01 - 10:00 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
149 | 台北 - 左營 | 17:31 - 19:05 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1245 | 台北 - 左營 | 17:51 - 19:30 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
나687 | 台北 - 左營 | 20:46 - 22:45 | 2 |
|
1,341 | 9折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
153 | 台北 - 左營 | 18:31 - 20:05 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
249 | 台北 - 左營 | 18:51 - 20:30 | 2 |
|
1,490 | 原價 | QR Code 超商自取 | 明細 |
249 | 台北 - 左營 | 18:51 - 20:30 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
157 | 台北 - 左營 | 19:31 - 21:05 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
XX | 台北 - 左營 | 12:21 - 14:20 | 7 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
1253 | 台北 - 左營 | 19:51 - 21:30 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
161 | 台北 - 左營 | 20:31 - 22:05 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1257 | 台北 - 左營 | 20:51 - 22:30 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
165 | 台北 - 左營 | 21:31 - 23:05 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1246 | 左營 - 台北 | 17:15 - 18:54 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1602 | 左營 - 台北 | 06:40 - 08:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
148 | 左營 - 台北 | 17:55 - 19:29 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1302 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1250 | 左營 - 台北 | 18:15 - 19:54 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
152 | 左營 - 台北 | 18:55 - 20:29 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1254 | 左營 - 台北 | 19:15 - 20:54 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
156 | 左營 - 台北 | 19:55 - 21:29 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
160 | 左營 - 台北 | 20:55 - 22:29 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1264 | 左營 - 台北 | 21:40 - 23:18 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
珍850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
2021-01-30 (六) |
||||||||
班次 | 起站/迄站 | 出發/抵達 | 數量 | 原票價 | 售價 | 票種 | 取票方式 | |
696© | 左營 - 台北 | 21:55 - 23:59 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
846© | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
850© | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
858© | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⛄113 | 台北 - 左營 | 08:31 - 10:05 | 2 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 超商自取 | 明細 |
♥826 | 左營 - 台北 | 12:25 - 14:39 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
853 | 台北 - 左營 | 19:11 - 21:25 | 4 |
|
968 | 65折 | 超商自取 | 明細 |
®684 | 左營 - 台北 | 20:00 - 21:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®838 | 左營 - 新竹 | 15:25 - 17:07 | 1 |
|
780 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
696 | 左營 - 台北 | 21:55 - 23:59 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
1631 | 台北 - 左營 | 11:21 - 13:20 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 20:11 - 22:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
821 | 南港 - 台南 | 11:00 - 13:11 | 1 |
|
1,112 | 8折 | QR Code | 明細 |
珍833 | 台北 - 左營 | 14:11 - 16:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍837 | 台北 - 左營 | 15:11 - 17:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⚡826 | 左營 - 台北 | 12:25 - 14:39 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥834 | 左營 - 台北 | 14:25 - 16:39 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⚡821 | 台北 - 左營 | 11:11 - 13:25 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1631 | 台北 - 左營 | 11:21 - 13:20 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1679 | 台北 - 左營 | 19:21 - 21:20 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
豪857 | 台北 - 左營 | 20:11 - 22:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
1631 | 台北 - 左營 | 11:21 - 13:20 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
豪853 | 台北 - 左營 | 19:11 - 21:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
나693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0830 | 左營 - 台北 | 13:25 - 15:39 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
나161 | 台北 - 左營 | 20:31 - 22:05 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
0684 | 左營 - 台北 | 20:00 - 21:59 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
豪846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
!249 | 台北 - 左營 | 18:51 - 20:30 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
豪854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
249 | 台北 - 左營 | 18:51 - 20:30 | 2 |
|
1,192 | 8折 | 超商自取 | 明細 |
珍696 | 左營 - 台北 | 21:55 - 23:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥675 | 台北 - 左營 | 18:46 - 20:45 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
204 | 左營 - 台北 | 06:55 - 08:34 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
206 | 左營 - 台北 | 07:15 - 08:54 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
108 | 左營 - 台北 | 07:55 - 09:29 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1210 | 左營 - 台北 | 08:15 - 09:54 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
112 | 左營 - 台北 | 08:55 - 10:29 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
1214 | 左營 - 台北 | 09:15 - 10:54 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
116 | 左營 - 台北 | 09:55 - 11:29 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
109 | 台北 - 左營 | 07:31 - 09:05 | 8 |
|
1,341 | 9折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
